Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7
3) Bolero / Turku 2 2 4 3 5 5 4 5 4 4
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 6 3 2 4 3 3 5 4 3 3
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 4 4 7 7 6 7 3 4 6 6
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 3 6 5 2 2 2 2 4 2 2
8) Telemark Team / Oulu 5 5 3 5 4 4 6 6 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 4 2 2 6 6 4 6 4 (12) 5 12
3) Bolero / Turku 1 1 4 5 3 1 1 4 1 5
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 6 3 5 1 2 3 4 4 (9) 3 4
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 3 4 7 7 4 2 3 5 (16) 4 7
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 2 6 3 2 5 6 7 4 (12) 6 12
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 5 7 1 3 1 7 2 4 (7) 2 4
8) Telemark Team / Oulu 7 5 6 4 7 5 5 4 (19) 7 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 5 7 7 4 7 5 4 4 (18) 6 18
3) Bolero / Turku 3 2 3 2 2 2 2 5 2 7
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 2 3 2 3 3 3 3 7 3 7
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 4 6 6 7 6 7 7 4 7 14
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 1 1 1 1 1 1 1 7 1 13
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 6 4 5 5 5 6 5 5 (24) 4 8
8) Telemark Team / Oulu 7 5 4 6 4 4 6 4 (17) 5 17
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 5 3 4 2 4 2 2 4 (9) 3 21
3) Bolero / Turku 2 4 3 3 3 5 5 4 (11) 4 11
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 3 1 1 1 1 1 1 6 1 8
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 4 5 6 5 5 4 3 6 5 19
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 6 7 7 7 7 7 7 7 7 20
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 1 2 2 4 2 3 4 4 2 10
8) Telemark Team / Oulu 7 6 5 6 6 6 6 6 6 23
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 3 5 4 2 7 7 7 4 (14) 6 27
3) Bolero / Turku 4 3 7 5 4 5 5 6 (26) 5 16
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 1 1 1 3 1 1 1 6 1 9
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 6 2 5 4 6 3 4 4 (13) 4 23
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 2 7 3 6 5 4 3 4 (12) 3 23
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 5 4 2 1 2 2 2 5 2 12
8) Telemark Team / Oulu 7 6 6 7 3 6 6 5 7 30
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 7 6 5 3 6 6 5 6 (31) 5 32
3) Bolero / Turku 2 3 2 2 4 2 2 5 2 18
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 3 5 3 4 1 4 3 4 3 12
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 4 2 4 6 2 5 4 5 4 27
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 5 7 7 5 3 7 7 7 7 30
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 1 1 1 1 5 1 1 6 1 13
8) Telemark Team / Oulu 6 4 6 7 7 3 6 5 (25) 6 36
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 6 7 6 6 6 7 6 5 6 38
3) Bolero / Turku 1 3 4 2 2 3 4 5 3 21
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 3 2 1 1 1 1 1 5 1 13
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 4 5 5 4 4 4 3 5 4 31
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 2 1 2 3 3 2 2 5 2 32
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 5 4 3 7 5 5 5 6 5 18
8) Telemark Team / Oulu 7 6 7 5 7 6 7 7 7 43
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
2) DanceLine / Tampere 6 4 3 2 5 6 2 4 5 43
3) Bolero / Turku 4 3 4 1 2 1 6 4 (7) 2 23
4) Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi 5 2 5 3 1 3 4 4 (9) 4 17
5) Tanssidans Musta / Kirkkonummi 1 5 2 6 6 2 3 4 (8) 3 34
6) Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina 3 1 1 7 3 4 1 5 (9) 1 33
7) Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki 2 6 7 5 7 7 7 7 7 25
8) Telemark Team / Oulu 7 7 6 4 4 5 5 4 6 49

A : Barbara Ambroz

B : Alexandr Melnikov

C : Boris Zaltsman

D : Anita Langset

E : Jörgen Kapp

F : Emanuel Valeri

G : Alicja Majewska